<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trajekt &#187; Povezave</title>
	<atom:link href="http://trajekt.org/kategorija/povezave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trajekt.org</link>
	<description>Slovenski časopis za arhitekturo in urbane zadeve. Komentiraj, ocenjuj in izmenjuj mnenja!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kreativne zadruge</title>
		<link>http://trajekt.org/2011/10/25/kreativne-zadruge/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2011/10/25/kreativne-zadruge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Koršič</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Pobude in projekti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[Kreativne zadruge si bodo prizadevale vzpostaviti organizacijsko in fizično infrastrukturo, ki bo mladim ustvarjalcem na začetku poklicne poti omogočala uporabo nezasedenih zasebnih in javnih objektov za namen dela in bivanja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreativne zadruge si bodo prizadevale vzpostaviti organizacijsko in fizično infrastrukturo, ki bo mladim ustvarjalcem na začetku poklicne poti omogočala uporabo nezasedenih zasebnih in javnih objektov za namen dela in bivanja.</p>
<p><strong>Zakaj kreativne zadruge?</strong></p>
<p>Svobodni ustvarjalci so pomembna družbena skupina, ki pozitivno vpliva na razvoj kulture in družbe, vse več ekonomskih teorij pa poudarja tudi širšo gospodarsko pomembnost poklicev in dejavnosti, povezanih z inovativnostjo in kulturo, imenovanih tudi kreativne industrije. Veljajo za hitro rastoči sektor, ki lahko zadržuje, ustvarja in privablja inovativno in izobraženo delovno silo.</p>
<p>Mladi svobodni ustvarjalci na področju kreativnih industrij pri nas po koncu šolanja vstopajo v okolje, v katerem so izpostavljeni priložnostnemu delu, omejenim socialnim pravicam, neurejenemu urniku&#8230; V takih okoliščinah je njihov prispevek k družbenemu in gospodarskemu življenju na vseh ravneh omejen.</p>
<p>Bistven dejavnik socialne varnosti je prostor za bivanje, ključen pogoj za delo pa je delovni prostor. Z  dostopom do ugodnih prostorov za bivanje in delo bi imeli mladi svobodni ustvarjalci širšo izbiro poklicnih poti, s tem pa bi se bistveno povečal ustvarjalni potencial te pomembne družbene skupine, ki ima za družbo tudi pomemben gospodarski potencial.</p>
<p>Pomembne prednosti za kakovost življenja in delo prinaša povezovanje različnih svobodnih ustvarjalcev v prostorsko povezane stanovanjske in delovne enote – kreativne zadruge – ki omogočajo povezovanje, delitev skupnega prostora, interakcijo, medgeneracijsko komunikacijo, povezovanje med različnimi področji ustvarjanja in aktivno delovanje v lokalni skupnosti.</p>
<p><strong>Dukz</strong></p>
<p>Na teh izhodiščih je osnovano novoustanovljeno Društvo za ustanavljanje kreativnih zadrug (DUKZ), ki za začetek združuje posameznike s področij oblikovanja, arhitekture, urbanizma, likovnih umetnosti, ekonomije, sociologije in prava. Njihovo sodelovanje se je začelo pri projektu Ustvarjalnih skupnosti na pobudo skupine Maja Farol, Inštituta za politike prostora, AVA &#8211; Akademije za vizualne umetnosti in ljubljanske Fakultete za arhitekturo, ter se nadgrajevalo pri projektih Boks in Krater Bežigrad.</p>
<p>Društvo je odprto za sodelovanje s posamezniki in organizacijami z vseh področij, saj se zaveda, da lahko projekt v takšnem obsegu izpelje le v sodelovanju različnih profilov. Eden izmed ciljev kreativnih zadrug je tako vzpostavitev mreže posameznikov in organizacij različnih profilov svobodnih poklicev.</p>
<p>Društvo želi biti mrežna organizacija, ki bo skrbela predvsem za promocijo kreativnih zadrug, njihovo vzpostavitev in pomoč pri izvedbi, ter omogočala povezovanje med člani zadrug in trgom. Mreža bo tako služila podpori pri organizaciji, izvedbi in delovanju kreativnih zadrug.</p>
<p>Z vzpostavitvijo kreativnih zadrug želi društvo prispevati tudi k urbani regeneraciji degradiranih območij v mestih. Fizično infrastrukturo zadrug želi namreč vzpostaviti predvsem s pomočjo začasne uporabe obstoječih praznih objektov, opuščenih gradbišč ali uporabe in obnove dotrajanih ali manj vrednih objektov, kot so delavnice, skladišča ipd.</p>
<p>Posamezna kreativna zadruga bo vezana na manjše območje ali sosedstvo, v okviru katerega bo mogoče urediti večje število delovnih ali delovno-bivalnih enot in skupnih, npr. galerijskih ali vadbenih prostorov. Zadruga bo nudila članom tako organizacijsko kot informacijsko podporo.  Preko organizacijske mreže bo omogočen dostop do različnih posameznikov, podjetij, organizacij, orodij in znanj.</p>
<p><strong>Baza iskalcev prostorov</strong></p>
<p>Ena prvih aktivnosti društva je vzpostavitev baze iskalcev prostorov za delo in bivanje. V ta namen so v društvu pripravili kratek <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.mysurvs.com/survey/236859472/">spletni vprašalnik</a></span>, k izpolnitvi katerega ste vabljeni vsi svodobni ustvarjalci v kreativnih industrijah, ki iščete ugodne prostore za delo in bivanje. Odgovore bo društvo analiziralo in predstavilo organizacijam, podjetjem in drugim institucijam, s katerimi bo sodelovalo pri vzpostavljanju kreativnih zadrug, nastala baza povpraševanja po prostorih pa bo nudila tudi osnovo za pogovore z lastniki nepremičnin.</p>
<p>Vabljeni torej k nastajanju kreativnih zadrug!</p>
<p>Kontakt: Blaž Murn, predsednik društva</p>
<p>Naslov: Društvo za ustanavljanje kreativnih zadrug, Tržaška 2, SI-1000 Ljubljana</p>
<p>E-pošta: kreativnezadruge@gmail.com</p>
<p>Facebook: Kreativne Zadruge</p>
<p>Twitter : Kreat_Zadruge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2011/10/25/kreativne-zadruge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityBeat, utrip štirih prestolnic</title>
		<link>http://trajekt.org/2011/09/05/citybeat/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2011/09/05/citybeat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 23:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maša Ogrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Praksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[<p>V centru Helsinkov na trgu Lasipalatsi bo do konca septembra razstavljena interaktivna inštalacija CityBeat, ki v srčni utrip prevaja zvok iz štirih Evropskih prestolnic (Helsinkov,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V centru Helsinkov na trgu Lasipalatsi bo do konca septembra razstavljena interaktivna inštalacija CityBeat, ki v srčni utrip prevaja zvok iz štirih Evropskih prestolnic (Helsinkov, Rige, Lizbone ter Londona). Mladi avtorji tega multidisciplinarnega projekta so slovenska oblikovalka Mina Arko, irski industrijski oblikovalec Ben Dromey ter finski računalniški inžinir Jari Suominen.</p>
<p>Vsako mesto je kompleksno telo ter ima kot vsak organizem srce oz. centralno točko, preko katere se dnevno pretoči največ ljudi ali pa je položaj tega prostora strateško pomemben za potovanje skozi mesto (npr. železniška postaja, glavni trg). Centralne točke v mestih so bolj glasne ter aktivne kot ostali predeli mesta, do njih večina ljudi goji poseben odnos, saj so hkrati tudi mesta, kjer se ljudje srečujemo oz. prostori, kjer se odvija mestni spektakel. Srce oz. center mesta ima simbolno vrednost za meščane. Francoski filozof Henri Lefebvre analizira ritme gibanja v mestih. Ciklična ter neritmična gibanja se med seboj srečujejo ter proizvajajo nova gibanja. Kompleksni ter nepredvidljivi mestni ritmi so bili podlaga za razvoj inštalacije.</p>
<p>CityBeat simultano prevaja zvok iz centralne točke v Helsinkih, Lizboni, Londonu ter Rigi v srčni utrip. V vsaki od naštetih prestolnic se na centralni lokaciji nahaja mobilni telefon z mikrofonom. Zvok preko 3G povezave potuje do inštalacije  v Helsinkih, kjer je transformiran v srčni utrip. Inštalacija ima obliko betonske kocke, ki se jo lahko dotakne z roko. Vsaka stranica kocke predstavlja eno mesto. Na notranji strani konstrukcije se na vsaki stranici nahaja taktilni pretvornik <em>(bass shaker)</em>, ki srčni utrip predvaja na nizkih frekvencah. Nizke frekvence omogočajo, da zvoka ne le slišimo, pač pa tudi občutimo preko vibrirajočih stranic kocke. Čim glasnejše je mesto, tem hitrejši ter močnejši je srčni utrip na inštalaciji.</p>
<p>Mestni srčni utrip je bil razvit na podlagi primerjave s človeškim srčnim utripom, kar pomeni, da se z mestom lahko poistovetimo preko te primarne biološke funkcije. Ta primerjava nam omogoča, da razločimo med zdravim ter nezdravim utripm, aritmijo.</p>
<p>Daljša postavitev inštalacije na javnem mestu nam da priložnost, da srčni utrip mest preverimo večkrat ter v različnih situacijah – npr. zjutraj, zvečer, med stavkami delavcev, volitvami ipd.</p>
<p>Projekt CityBeat je bil izbran na tekmovanju, ki ga je razpisalo Finsko društvo za BioArt. Društvo sodeluje na večji mednarodni razstavi Public Technologies Exhibition pod okriljem Evropskega centra za javno umetnost. V okviru tega bo inštalacija CityBeat šest tednov razstavljena tudi v prestolnici Latvije, z začetkom konec oktobra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2011/09/05/citybeat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nek drug način raziskovanja prostora</title>
		<link>http://trajekt.org/2011/08/22/nek-drug-nacin-raziskovanja-prostora/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2011/08/22/nek-drug-nacin-raziskovanja-prostora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praksa]]></category>
		<category><![CDATA[Prireditve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kot je v zadnjem času že skoraj tradicija, smo se mladi kamniški študentje in arhitekti, poznani kot skupina Štajn, letos spet zbrali, da v okviru&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kot je v zadnjem času že skoraj tradicija, smo se mladi kamniški študentje in arhitekti, poznani kot skupina Štajn, letos spet zbrali, da v okviru poletnega festivala Kamfest, v Kamniku ponovno izvedemo  kak zanimiv prostorski preizkus.</p>
<p>Festival Kamniku daje neko novo energijo, mesto, ki je sicer zelo počasno in tradicionalno pri svojih spremembah, se v času festivala postavi v neko drugo dimenzijo. Eksces in inovativnost sta na enkrat dovoljena, odobravana in celo zaželjena. Torej, idealen čas, da se v mestu manifestira nekaj novega.</p>
<p>Skupaj s skupino Prostorož, grafično oblikovalskim studiem Grafikarna, ter gledališkimi improvizatorji – skupina Blage Veze, smo že pozimi zastavili projekt, kako bi s pomočjo uličnega gledališča razsikali, kaj kamničanom v mestu manjka, oziroma, kako bi le ti mesto radi oblikovali po svoje. Raziskovalni proces smo tako iz nekega ustaljenega okvirja prenesli direktno na cesto, med ljudi, ter jih vpletli v samo dogajanje – raziskovanje.</p>
<p>Ker smo za izhodišče projekta vzeli prostor pred hišo arhitekture Kamnik, kjer štajnovci že nekaj časa uspešno brezplačno svetujemo meščanom, kako si lahko urejajo svoje okolje, je projekt pridobil še več prepoznavnosti med obiskovalci. Da v času festivala lahko pridobiš pozornost mimoidočih, je potrebno izpolniti kar nekaj dejavnikov, vsekakor pa sta močno izstopajoča &#8221;nabiralnik in fasada&#8221;, naredila svoje. Ljudje so se začeli ustavljati, komunicirati z improvizatorji,  študenti arhitekture, ter izpolnjevati glasovnice. K celotni kampanji je pripomoglo tudi dejstvo, da se je občina Kamnik, na čelu z novim županom Marjanom Šarcem, odločila, da zmagovalni predlog na koncu tudi realizira.</p>
<p>Kot izredno zanimiv in produktiven prostop k projektu, se je zagotovo izkazala improvizirajoča gledališka ekipa, ki je s svojimi  nenavadnimi liki, k tej raziskavi pritegnila predvsem veliko otrok in mladine. Ta del prebivalcev se nam je zdel posebej pomemben zato, ker ponavadi take ulične ankete mladine pretirano ne zanimajo. Vsekakor imajo oni raje spletna socialna omrežja, kot pa javni mestni prostor. Ravno zato je bilo lepo opazovati, kako so otroci starše dobesedno odvlekli k govorečemu robotu in potem temu robotu zaupali, kaj bi oni radi videli v našem mestu. Starši so idejo nato z našo pomočjo dodelali, zapisali na glasovnico in predlog za otroško igrišče sredi starega mesta je odpotoval v nabiralnik.</p>
<p>No, s komičnim igralskim pristopom smo zagotovo ugotovili, da mladina v mestu potrebuje vse kaj drugega, kot pa &#8221;prekrasen&#8221; kamnit tlak in nekaj korit za cvetlice. Skate-park, BMX in kolesarska infrastruktura, otroško tematsko igrišče, Fast-food restavracije in aktivni mladinski center v središču mesta, so bili med najpogostejšimi mladinskimi predlogi. Vsekakor so nas rezultati pozitivno presenetili.</p>
<p>Zaključek projekta se je odvil v četrtek, 18.8.2011, na odru festivala Kamfest. Ekipi improvizatorjev in Štajna, sta s pomočjo kamniškega župana razglasili zmagovalca. Zmagal je predlog, da naj se v Kamniku, v ožjem mestnem središču, poskrbi za izposojo koles. Glede na to, da smo že lansko leto na Kamfestu poskrbeli za brezplačno izposojo recikliranih koles, smo veseli, da se vedno več prebivalcev zaveda pomena alternativnega transporta, ter da je lanski projekt tudi v letošnjem letu dobil nadaljevanje. Prav tako, pa je tudi po zgledu ljubljanskega projekta bicikeLJ, lepo videti, da ljudje opazujejo svet okoli sebe, ter dobre ideje prenašajo v svojo okolico.</p>
<p>Sedaj pa je na potezi občina Kamnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2011/08/22/nek-drug-nacin-raziskovanja-prostora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moje ulice</title>
		<link>http://trajekt.org/2011/03/22/moje-ulice/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2011/03/22/moje-ulice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[<p>Moje ulice so večleten proces zbiranja pričevanj in zgodb o Ljubljani,  kot je bila nekoč. Osnovni cilj je s pomočjo intimnih pogledov in  spominov ljudi&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moje ulice so večleten proces zbiranja pričevanj in zgodb o Ljubljani,  kot je bila nekoč. Osnovni cilj je s pomočjo intimnih pogledov in  spominov ljudi izrisati topografijo mesta Ljubljana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2011/03/22/moje-ulice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docomomo Slovenija</title>
		<link>http://trajekt.org/2011/03/11/docomomo-slovenija/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2011/03/11/docomomo-slovenija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovne organizacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[<p>Docomomo Slovenija je slovenska delavna skupina za dokumentacijo in konservacijo stavb in urbanističnih zasnov modernega gibanja.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Docomomo Slovenija je slovenska delavna skupina za dokumentacijo in konservacijo stavb in urbanističnih zasnov modernega gibanja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2011/03/11/docomomo-slovenija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Habitat Awards</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/08/05/world-habitat-awards/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/08/05/world-habitat-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Ustanove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fundacija BSHF, ki deluje pod pokroviteljstvom Združenih narodov, podeljuje nagrado od leta 1985. Iščejo praktične, inovativne in trajnostne rešitve na področju socialne stanovanjske gradnje. Vsako&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundacija BSHF, ki deluje pod pokroviteljstvom Združenih narodov, podeljuje nagrado od leta 1985. Iščejo praktične, inovativne in trajnostne rešitve na področju socialne stanovanjske gradnje. Vsako leto izberejo dva zmagovalna projekta, po enega z južne in severne poloble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/08/05/world-habitat-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Architecture Festival</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/world-architecture-festival-2/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/world-architecture-festival-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maša Ogrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Prireditve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Svetovni arhitekturni festival v Barceloni je vsakoletni mednarodni dogodek namenjen izmenjavi mnenj, znanj in izkušenj s širšega področja arhitekture. Udeležujejo se ga predstavniki stroke iz&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svetovni arhitekturni festival v Barceloni je vsakoletni mednarodni dogodek namenjen izmenjavi mnenj, znanj in izkušenj s širšega področja arhitekture. Udeležujejo se ga predstavniki stroke iz več kot 80 držav, v sklopu festivala pa se tudi podeljujejo nagrade najboljšim projektom v različnih kategorijah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/world-architecture-festival-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Biennale di Venezia</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/la-biennale-di-venezia/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/la-biennale-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maša Ogrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Prireditve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beneški bienale je ena izmed najbolj prestižnih kulturnih institucij na svetu. Vse od svoje ustanovitve leta 1895 spodbuja umetniška gibanja in organizacijo mednarodnih dogodkov v sodobni&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beneški bienale je ena izmed najbolj prestižnih kulturnih institucij na svetu. Vse od svoje ustanovitve leta 1895 spodbuja umetniška gibanja in organizacijo mednarodnih dogodkov v sodobni umetnosti na področju filma, glasbene umetnosti, gledališča, sodobnega plesa, likovne umetnosti in nenazadnje tudi arhitekture. Na različnih lokacijah v samem središču Benetk že več kot stoletje prireja razstave in dogodke, katerih del je tudi Arhitekturni bienale, ki se odvija v Benetkah vsako sodo leto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/la-biennale-di-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mies van der Rohe Award</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/mies-arch/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/mies-arch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nagrada (s polnim imenom: European union prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award) je nastala kot skupna pobuda  Evropske komisije in Fundacije Mies&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagrada (s polnim imenom: European union prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award) je nastala kot skupna pobuda  Evropske komisije in Fundacije Mies van der Rohe, s ciljem  prepoznati in pohvaliti odličnost na področju arhitekture ter opozoriti na pomemben prispevek evropskih strokovnjakov v razvoju novih  konceptov in tehnologij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/mies-arch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAM</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/dam/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/dam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matevž Čelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovne organizacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[<p>Društvo arhitektov Maribor je strokovno društvo, ki je na svojem področju aktivno tako v Mariboru, kot tudi širše v regiji. DAM aktivno sodeluje pri usmerjanju&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Društvo arhitektov Maribor je strokovno društvo, ki je na svojem področju aktivno tako v Mariboru, kot tudi širše v regiji. DAM aktivno sodeluje pri usmerjanju bodočih ureditev prostora z izvajanjem javnih natečajev za posebej občutljive posege v prostor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/dam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIMOA</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/mimoa/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/mimoa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhitekturni vodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Povezave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[<p>MIMOA je globalni spletni arhitekturni vodnik, ki z relevantnimi podatki predstavlja arhitekturne realizacije. Omogoča brskanje po krajih ali programskih sklopih.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MIMOA je globalni spletni arhitekturni vodnik, ki z relevantnimi podatki predstavlja arhitekturne realizacije. Omogoča brskanje po krajih ali programskih sklopih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/mimoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pritzker Architecture Prize</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/the-pritzker-architecture-prize/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/the-pritzker-architecture-prize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Ustanove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pritzkerjeva nagrada je najpomembnejše svetovno priznanje na področju arhitekture. Podeljuje se enkrat letno še živečemu arhitektu, čigar delo izraža talent, vizijo in predanost  arhitekturi in&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pritzkerjeva nagrada je najpomembnejše svetovno priznanje na področju arhitekture. Podeljuje se enkrat letno še živečemu arhitektu, čigar delo izraža talent, vizijo in predanost  arhitekturi in čigar delo lahko pojmujemo kot trajni prispevek h  grajenemu okolju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/the-pritzker-architecture-prize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAL</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/dal-logo/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/dal-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovne organizacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Društvo arhitektov Ljubljane je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih občanov. Pospešuje, podpira in razvija vse dejavnosti, ki se ukvarjajo s  problematiko arhitekture in urejanja&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Društvo arhitektov Ljubljane je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih občanov. Pospešuje, podpira in razvija vse dejavnosti, ki se ukvarjajo s  problematiko arhitekture in urejanja prostora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/dal-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAPS</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/zaps/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/zaps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Vujović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povezave]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovne organizacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zbornica za arhitekturo in prostor samostojno deluje od leta 2004. Njen osnovni namen je skrb za kvaliteto strokovnega dela, za ureditev razmer na trgu in&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbornica za arhitekturo in prostor samostojno deluje od leta 2004. Njen osnovni namen je skrb za kvaliteto strokovnega dela, za ureditev razmer na trgu in skrb za izobraževanje ter izvajanje  javnih pooblastil v Sloveniji. Danes šteje preko 1300 članov in je članica Evropskega sveta arhitektov (ESA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/zaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arhitekt Magazin</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/07/21/arhitekt-magazin/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/07/21/arhitekt-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matevž Čelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhitekturni blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Povezave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blog, ki ga ureja Matej Gaser je, kot piše v kolofonu, namenjen objavi del slovenskih arhitektov, narejenih za slovenski prostor. S strukturo in protokolom Archdailyja&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog, ki ga ureja Matej Gaser je, kot piše v kolofonu, namenjen objavi del slovenskih arhitektov, narejenih za slovenski prostor. S strukturo in protokolom Archdailyja slovenski arhitekturni magazin pospešuje izmenjavo idej in projektov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trajekt.org/2010/07/21/arhitekt-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljubor</title>
		<link>http://trajekt.org/2010/06/30/ljubor/</link>
		<comments>http://trajekt.org/2010/06/30/ljubor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matevž Čelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pobude in projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Povezave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajekt.org/?p=1105</guid>
